
Xiva shahar bo‘yicha korxona, tashkilotlar, muassasalarida mavjud bo‘lgan bo‘sh ish o‘rinlari to‘g‘risida 2022 yil 6-Dekabr holatiga
06.12.2022
Хива шахар бўйича корхона, ташкилотлар, муассасаларида мавжуд бўлган бўш иш ўринлари тўғрисида 2022 йил 6-Декабрь ҳолатига
Таълим соҳалари бўйича
№ | Корхона, ташкилот ва муассасалар номи | Манзили | Касб ва мутахассисликлар номи | Маълумоти | Бўш ўрин | Иш хаки | Телефон номерлари |
1 | Хива хизмат кўрсатиш ва сервис техникуми | Қиблатозабоғ махалласи | ўқитувчи иқтисодиёт бухгалтерия | олий | 0,3 | штат жадвали асосида | 90-737-91-07 |
2 | Хива шаҳар Қишлоқ Хўжалик техникуми | Қиблатозабоғ махалласи | Директор | олий | 1 | 4000000 | 91-859-75-77 |
девонхона мудири | олий | 1 | 1200000 | ||||
информатика ўқитувчиси | олий | 0,25 | 800000 | ||||
3 | Тиббиёт коллежи | Гулшан махалласи | Стоматолог врач | Олий | 0,7 | 1500000 | 99 503 75 16 |
Рус тили фани Ўқитувчиси | Олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
4 | Педагогика коллежи | Мевастон махалласи | соқчи | ўрта | 1 | 920000 | 91-99903-66 |
5 | 3-сонли умумий ўрта таълим мактаби ( рус тилида олиб борилади | Янги турмуш махалласи | директор ўринбосари | олий | 1 | штат жадвали асосида | 99-964-92-77 |
6 | 6-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Гулирайхон махалласи | информатика Ўқитувчи | олий | 1 | штат жадвали асосида | 91 429 06 06 |
Маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари | ўрта | 1 | штат жадвали асосида | ||||
7 | Туризм ва маданият мерос техникуми | Дўстлик махалласи | Юрист | олий | 0.50 | штат жадвали асосида |
62-377-82-71 97-513-27-95 |
Услубчи | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
8 | 11-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Гулирайхон махалласи | Дворник | ўрта махсус | 0,5 | 400000 | 90 557 53 08 |
9 | 12-сонли умумий ўрта таълим мактаби ( рус тилида олиб борилади | Гиламчи махалласи | информатика фани укитувчиси | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | 62-377-61-26 |
10 | 20-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мевастон махалласи | информатика фани укитувчиси | олий | 0,35 | штат жадвали асосида | 97-601-64-44 |
директор ўринбосари | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
11 | 56-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мевастон махалласи | бухгалтерия ўринбосари | олий | 1 | штат жадвали асосида | 91-435-65-45 |
12 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги тасарруфидаги Хива шаҳридаги Президент мактаби | Мевастон махалла А.Темур кўчаси | информатика ва дастурлаш бўйича тўгарак рахбари | Олий | 1,5 | штат жадвали асосида |
99-713-08-70 62-223-20-24 |
методист | Олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
13 | Хива шахар Олимпия ва миллий спорт турлари бўйича Давлат ихтсослаштирилган мактаб-интернати | Яниг Хаёт махалласи | иқтисод фани ўқитувчиси (2 соат) | олий | 0,2 | штат жадвали асосида | 377-52-29 |
14 | Огахий номли она тили ва адабиёт фанларини чуқур ўргатиладиган ихтисослаштирилган мактаб | Қиёт махалласи | Компютер графикаси | олий | 0.25 | штат жадвали асосида | 99 429 59 18 |
психолог | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
Директор | олий | 1.0 | штат жадвали асосида | ||||
Ёш таржимон | олий | 0.50 | штат жадвали асосида | ||||
Наср ва публисистика | олий | 0.50 | штат жадвали асосида | ||||
актёрлик маҳорати | ўрта махсус | 0.50 | штат жадвали асосида | ||||
15 | Хива шахар 1-сонли мактабгача таълим муассасаси | Мевастон махалласи | инглиз тили ўқитувчиси | ўрта | 3 | штат жадвали асосида | 99 628 50 62 |
16 | Хива шахар 3-сонли мактабгача таълим муассасаси | Газчи махалласи | ортопед | олий | 0,25 | 1010238 | 99-026-89-68 |
шифокор невропотолог | олий | 1 | 1560535 | ||||
17 | Хива шахар 4-сонли мактабгача таълим муассасаси | Газчи махалласи | тарбиячи | олий | 0,25 | 454680 | 99-196-99-76 |
жисмоний тарбия йўриқчиси | олий | 0,75 | 807967 | ||||
18 | Хива шахар 5-сонли мактабгача таълим муассасаси | Қиёт махалласи | Мусиқий раҳбар | олий | 0,75 | штат жадвали асосида | 97-451-42-25 |
инглиз ўргатувчи | олий | 0,75 | штат жадвали асосида | ||||
19 | Хива шахар 6-сонли мактабгача таълим муассасаси | Гиламчи махалласи | Методист тарбиячи (1-3 йил стажга эга бўлиши керак) | олий | 1,5 | штат жадвали асосида | 88-198-70-70 |
20 | Хива шахар 7-сонли мактабгача таълим муассасаси | Калта минор махалласи | Тарбиячи | ўрта махсус | 0,75 | 1129672 | 91-427-46-83 |
инглиз тили ўргатувчиси | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
21 | Хива шахар 9-сонли мактабгача таълим муассасаси | Бинокор махалласи | рус тили ургатувчиси | олий | 0,5 | 1045000 |
377-28- 74 91-422-79-70 |
инглиз тили ургатувчиси | олий | 0,25 | 522000 | ||||
22 | Хива шахар 14-сонли мактабгача таълим муассасаси | Шихлар махалласи | Методист тарбиячи | олий | 0.50 | 700000 | 99-133-61-89 |
инглиз тили ургатувчиси Ўқитувчи | олий | 0.50 | 1000000 | ||||
23 | Хива шахар 15-сонли мактабгача таълим муассасаси | Тозабоғ махалласи | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | олий | 0,25 | штат жадвали асосида | 99 565 11 77 |
тарбиячи | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
Методист тарбиячи | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
24 | Хива шахар 16-сонли мактабгача таълим муассасаси | Калта минор махалласи | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | Олий | 0,5 | штат жадвали асосида | 99 730-66-23 |
Мусиқий ходим | ўрта махсус | 1 | штат жадвали асосида | ||||
Услубчи | Олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
рус тили ўргатувчиси | Олий | 0,5 | штат жадвали асосида | ||||
Тиббиёт соҳалар бўйича | |||||||
1 | Санитария Эпидемиологик Осийшталик маркази | Гулшан махалласи | паразитология бўйича врач лаборант | олий | 1 | штат жадвали асосида | 91-275-76-94 |
Эпидемиологик врачи | олий | 2 | штат жадвали асосида | ||||
Санитария врачи | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
Эпидемиологик мониторинг ва профилактика тадбирларини ташкил этиш бўлими | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
Бошқа соҳалар бўйича | |||||||
1 | Хива шаҳар Хокимият | янги хаёт махалласи | Хива шаҳар “Дўстлик” маҳалласи тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчиси. | олий | 1 | штат жадвали асосида | 90-557-31-19 |
Матбуот хизмати раҳбари | олий | 1 | 1644657.93 | ||||
2 | Хива шаҳар Халқ таълими бўлими | Калта минор махалласи | МАТШ мудири | олий | 1 | штат жадвали асосида |
62-377-65-71 99 963 83 50 |
Фан олимпиадаларини ташкил этиш ва иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш бўйича методист | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
Ҳайдовчи | ўрта махсус | 1 | штат жадвали асосида | ||||
3 | Мактабгача тълим бўлими | Мевастон махалласи | давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахассис | ўрта махсус | 1 | 1800000 | 90 558 34 38 |
Таълим тарбия сифатини таъминлаш ва методик хизматини ташкил этиш методисти | Олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
иқтисодчи | олий | 1 | 1800000 | ||||
Бош бухгалтер | Олий | 1 | 2372083 | ||||
Бош бухгалтер ўринбосари | Олий | 1 | 2224060 | ||||
Чилангар-сантехник | ўрта махсус | 1 | 1265000 | ||||
Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари бўйича мутахассис | Олий | 1 | 1385020 | ||||
4 | Хоразм вилояти Давлат Солиқ Инспекцияси Хива шаҳар бўлими | Урганч Ал Хоразмий кўчаси | навбатчи администратор | олий | 1 | штат жадвали асосида | 62-223-11-09 |
Давлат солиқ катта инспектори (2-секторга масъул) | ўрта махсус | 0,5 | 1400000 | ||||
5 | Ҳалқбанк Хива филиали | Мевастон махалласи | Ayollar va oilaviy tadbirkorlikni qo`llab-quvvatlash bo`yicha boshqaruvchi o`rinbosari | олий | 1 | 2521081 | 99-969-68-55 |
бошқарувчи | олий | 1 | штат жадвали асосида | ||||
6 | Микрокредитбанк Хива филиали | янги хаёт махалласи | Бошқарувчи (иктисод йуналиши булиб 3 йил стажга эгалар учун) | олий | 1 | 1990062 | 91-913-88-86 |
7 | Ёшлар агентлиги Хива шахар | Урганч Ал Хоразмий кўчаси | Мевастон МФЙ Ёшлар етакчиси | олий | 1 | штат жадвали асосида | 90-713-07-07 |
8 | Баркамол авлод болалар мактаби | Тозабоғ махалласи | Кимё фани ўқитувчиси | олий | 0,5 | 700000 | 90-120-65-69 91-995-47-48 |
Физика фани ўқитувчиси | олий | 0,5 | 700000 | ||||
биология фани ўқитувчиси | олий | 0,5 | 700000 | ||||
9 | Хоразм Маъмун Академияси | Мевастон махалласи | Кичик илмий ходим | олий | 1 | 4758000 | 97 221 62 65 |
10 | 121-сонли кўзи ожиз болалар мактаби | Янги турмуш махалласи | ўқитувчи (ногиронлиги бўлган шахслар учун) | олий | 1 | штат жадвали асосида | 91 916 21 79 |
11 | Болалар ва ўсмирлар мактаби | Бинокор махалласи | Спорт бўйича ўқитувчи-тренер | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | 90 558 18 30 |
12 | Ичан-Қаъла Давлат музей қўриқхонаси | Ичан-қаъла махалласи | юристконсульт | олий | 1 | 1339860 |
99-382-71-12 377-63-40 377-63-41 |
13 | 97-сон ихтисослаштирилган Давлат мактаб-интернати | Янги турмуш махалласи | Врач Психаневролог | олий | 1 | 2000000 | 62-377-63-04 91-420-49-91 |
Педиатр врач | олий | 1 | 950000 | ||||
14 | Маданий мерос обектларни мухофаза қилиш | Мевастон махалласи | соқчи (туманлараро) | ўрта | 1 | 920000 | 99-733-19-45 |
15 | Маданият бўлими | Мевастон махалласи | тўгарак раҳбари | олий | 0,5 | штат жадвали асосида | 91-927-33-82 |
Хизмат кўрсатиш соҳалари бўйича | |||||||
1 | Аскар оилавий корхонаси | янги хаёт махалласи | чучвара бикувчи,сомса хамир тайёрловчи,товук гушти майдаловчи ишчилар керак | ўрта | 6 | ишбай усулида (кунлик иш хаки 30 мингдан 50 мингача) | 90-738-91-11 |
2 | Ёнғин хавфсизлиги хонадонларга техник хизмат кўрсатиш МЧЖ | янги хаёт махалласи | Назоратчи инспектори | ўрта махсус | 10 | ишбай усулида | 97-601-15-94 |
3 | KAFOLAT SUG`URTA KOMPANIYASI A | Хива шахар | фаррош | ўрта | 2 | 968760 | 224-65-81 |
кичик мутахассиси | олий | 2 | 1273281 | ||||
бухгалтер | олий | 1 | 1732360 | ||||
Бўлим бошлиғи (бошқа фаолият соҳаларида) | олий | 1 | 1976160.00 | ||||
хужалик ишлари буйича мутахассис | ўрта махсус | 1 | 1499600.00 | ||||
юристконсульт | олий | 1 | 1976160 | ||||
4 | Эко кластер Хива шахар бўлими маъсулияти чекланган жамияти | Қиёт махалласи | юк ташиш | ўрта | 5 | ишбай усулида | 97-526-4201 |
5 | Хушнудбек кондитер оилавий корхонаси | Гиламчи махалласи | печениялар ва пишириқ пишириб биладиган хотин кизлар | ўрта | 5 | ишбай усулида | 90-432-77-57 |
6 | Хива шахар минтақвий йўллардан фойдаланиб унитар корхонаси | Ангарик махалласи Намуна 2 а-уй | Бухгалтер | олий | 1 | штат жадвали асосида | 99- 624- 25- 26 |
Жами ташкилот сони | 46 | ||||||
Жами бўш иш ўринлари сони | 103 | ||||||
Шундан | |||||||
Олий маьлумотли | 59 | ||||||
ўрта махсус маьлумотли | 18 | ||||||
ўрта | 26 |
Шахар Ахоли бандлигига кўмаклашиш марказ директори М.Машарипов